작업 현장에 맞는 크레인 선택법
1. 작업 환경 확인
작업 현장이 도로가 좁은지, 장애물이 많은지, 울퉁불퉁 한지에 따라 작은 크레인, 특수크레인이 필요.
2. 작업 무게와 높이 계산
- 물건이 얼마나 무거운지, 얼마나 높은 곳까지 올려야 하는지 정확히 계산.
- 크레인의 사양에서 최대 하중(들 수 있는 최대 무게)과 최대 높이를 확인하여, 작업에 맞는 크레인을 선택.
모델명 | 제조사 | 메인붐 | 보조품 | 규격 |
---|---|---|---|---|
1200T | LTM11200-9.1 | LIEBHERR | 100m | 126m |
800T | LR1800-1.0 | LIEBHERR | 108m | 102m |
700T | LTM1650-8.1 | LIEBHERR | 80m | 91m |
600T | SCE6000A | SANY | 138m | 84m |
500T | LTM1500-8.1 | LIEBHERR | 84m | 91m |
300T | LTM1300-6.2 | LIEBHERR | 78m | 21m |
300T | GMK6300L | MANITOWOC | 80m | 21m |
280T | SCE2800A | SANY | 86m | 63m |
250T | GMK5250XL-1 | MANITOWOC | 78.5m | 17.8m |
220T | AC220-5 | DEMAG | 75m | 21m |
150T | LTM1150-5.3 | LIEBHERR | 66m | 19m |
100T | AC100-4L | DEMAG | 59.4m | 19m |
100T | GMK4100L | MANITOWOC | 60m | 22m |
70T | LTM1070-4.2 | LIEBHERR | 50m | 16m |
70T | SR-700L | KATO | 44.5m | 13.2m |
60T | JK600R | JUNJINCSM | 36m | 12.7m |
55T | AC55CITY | DEMAG | 40m | 13.8m |
25T | SR-250 | KATO | 30.5m | 13m |
13T | MR-130RF | KATO | 24m | 5.5m |
4.9T | CC985-2 | MAEDA | 15.78m | 4.72m |
장비 임대 절차
1. 현장에 맞는 크레인 선택 : 작업의 규모, 높이, 무게, 접근성 고려.
2. 임대업체 선택 : 업체의 신뢰도, 제공 가능한 장비의 상태, 보험 및 안전 관리 여부 확인.
3. 견적 요청 : 임대 기간, 운송 비용, 설치 및 해체 비용.
4. 계약 체결 : 계약 조건, 보험, 안전 규정 등 확인.
5. 장비 운송 및 설치 : 임대업체에서 현장으로 운송하고 설치.
6. 작업 수행 : 안전 규정을 준수하여 작업 수행.
7. 장비 반환 : 작업 완료후, 크레인 해체 반환.
구분 | 규격 | 기본 | 1/2 | 1일 | 1개월 |
---|---|---|---|---|---|
- | 13톤 이하 | - | - | - | - |
유압크레인 | 25톤 이하 | 500,000 | 500,000 | 700,000 | 합의 |
- | 50톤 이하 | 700,000 | 700,000 | 1,000,000 | 합의 |
- | 70톤 이하 | - | - | - | - |
- | 100톤 이하 | - | - | - | - |
- | 160톤 이하 | - | - | - | - |
- | 200톤 이하 | - | - | - | - |
- | 300톤 이하 | - | - | - | - |
- | 400톤 이하 | - | - | - | - |
- | 500톤 이하 | - | - | - | - |
카고크레인 | 5톤 | 200,000 | 300,000 | 500,000 | 합의 |
- | 11톤 | 300,000 | 400,000 | 600,000 | 합의 |
스카이차 | 5톤 | 250,000 | 350,000 | 500,000 | 합의 |
현장 맞춤 장비
& 임대비용문의